|
DODAJ WPIS
| Nick: | kretyn | | E-mail: | kret@wp.pl" | | Data: | 23.04.2006 18:31 | | Wpis: | Taka sobie stronka ..... |
| Nick: | Paweł | | E-mail: | kataaa@ehaker.pl | | Data: | 23.04.2006 00:00 | | Wpis: | Bardzo ciekawa strona. Podoba mi się wykonanie i wygląd. Warto było odwiedzić. Polecam Każdemu. Oby więcej takich stron. Jednocześnie chciałem zaprosić na moją stronkę <a href="http://www.ehaker.pl" title="HACKER - EHAKER.PL">www.ehaker.pl</a>. Myśle że warto zobaczyć. |
| Nick: | kapeć | | Data: | 19.04.2006 14:00 | | Wpis: | spoko stronka, dawno takiej szukałem. Pozdrawiam! |
| Nick: | an_f | | Data: | 18.04.2006 19:04 | | Wpis: | Czy ktos moglby pomoc mi z takim oto zadaniem:
W jakiej odleglości od powierzchni Ziemi porusza sie ciało z predkoscia 1m/s wzgledem Ziemi, jesli jego calkowita eneegia mechaniczna jest rowna zeru.
promien Ziemi= 6370 km, g+9.8m/s2
Z GORY DZIEKUJE |
| Nick: | Jarosław | | Data: | 18.04.2006 13:58 | | Wpis: | Super stronka już dawno takiej szukałem www.alu.com.pl |
| Nick: | przemo | | E-mail: | przemekbernaciak@wp.pl | | Data: | 11.04.2006 17:43 | | Wpis: | fajna stronka, pomogła mi wiele razy, pozdro dla wszystkich |
| Nick: | Monia;) | | E-mail: | pysia_15@poczta.fm | | Data: | 10.04.2006 20:11 | | Wpis: | Musze przyznac stronka jest godna....pomogla mi juz tyle razy,ze uhuhu:) Pozdrawiam serdecznie:) |
| Nick: | Anka | | E-mail: | anna.golab5 | | Data: | 06.04.2006 17:42 | | Wpis: | pozdrowienia dla wszystkich |
| Nick: | TYSIA | | Data: | 05.04.2006 18:40 | | Wpis: | kiedys gadalam sobie z fajnym chlopakiem fajnie mi sie z nim gadalo jak z kumplem ale on mnie zablokowal...moze go znasz? |
| Nick: | Agnieszka | | E-mail: | blackcat69@op.pl | | Data: | 28.03.2006 20:22 | | Wpis: | Fajowa stronka :))) Dużo informacji, bardzo mi się przydala. Pozdro |
| Nick: | Kuba | | Data: | 27.03.2006 17:47 | | Wpis: | super stronka |
| Nick: | Marek | | E-mail: | sm111255@wp.pl | | Data: | 26.03.2006 17:41 | | Wpis: | Stronka bardzo dobra i przydatna. Ciekawe co taka Monika moniczka1412@buziaczek.pl będzie robić w życiu, może zostanie sprzątaczką, ostatnio mamy nisze na rynku w danej branży. |
| Nick: | monika | | E-mail: | moniczka1412@buziaczek.pl | | Data: | 22.03.2006 11:51 | | Wpis: | Gorszej strony niewidziałam.co za...to stworzył.idzie lepiej na impre,kujony |
| Nick: | olka | | E-mail: | alex1112@buziaczek.pl | | Data: | 22.03.2006 11:45 | | Wpis: | bllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeee
|
| Nick: | sebek | | E-mail: | sebekbambucza@o2.pl | | Data: | 16.03.2006 19:17 | | Wpis: | mam dla was zadanie! pomóżcie!
Samochód przez pierwsze 10min poruszal sie ze stala szybkoscia 54km/h. a przez nastepne 20min ze stal szybkoscia 72km/h. narysuj wykres s(t) dla tego samochodu. oblicz jego srednia szybkosc w czasie calego ruchu.
Pomuzcie mi / bede wdzieczny :* :) |
DODAJ WPIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
|
|
© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
|